QA Upload
DESCOMPLI.CA
iBR Dashboard
- Visão Geral
- Leandro Grass4.7
- 🇧🇷Celina Leão3.4
- Ricardo Cappelli3.2
- prof_lincoln_fiuza3.1
- Paula Belmonte3.0
- aconteceu_virou_notici1.5
- deputadosanderson1.4
- a.augustoaraujo1.1
- leonardo.junio.71210.9
- leiladovolei0.8
- oficinaconsultoria0.7
- tatuhamilton.dobem0.7
- uniserunb0.6
- dradeboramoura_0.6
- erikakokay0.5
- edemalexandre0.5
- politica_df_entorno0.5
- fabiopicarelli0.5
- podcastegnews0.4
- psdboficial0.4
- raninewstv0.4
- jsbdf400.4
- gilvanefelipe0.4
- amovipe0.3
- cgeraldo100.3
- tvcomunitariadeceiland0.3
- unescobrasil0.3
- carolinegarcia_ms0.3
- lizalopes.df0.3
- revista61_brasilia0.2
- cicerogoias_0.2
- sergioricardosilvacobr0.2
- atoslima460.2
- ritaandradedf0.2
- criscuryramos0.2
- brazlandiamilgraus0.2
- jarbaspardim0.1
- valdiroliveiradf0.1
- brunavleao0.1
- sintrascoom_oficial0.1
- radardf0.1
- roquetemario0.1
- helderoliveiraofficial0.1
- nilza_alves_de_oliveir0.1
- rafaelpedromg0.1
- psdb.df0.1
- ped.brasil0.1
- psb.df0.0
QA Upload
Monitoramento de perfis do Instagram
Ranking iBR-Instagram
Detalhamento do iBR
| # | Perfil | iBR | Seguidores | Eng. Médio | Taxa Eng. | Posts/Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandro Grass @leandrograss |
4.71 | 108.242 | 1.934 | 1.787% | 0.09 |
| 2 | 🇧🇷Celina Leão @celinaleao |
3.44 | 221.953 | 1.112 | 0.501% | 2.86 |
| 3 | Ricardo Cappelli @cappelli.ricardo |
3.21 | 219.866 | 1.486 | 0.676% | 0.06 |
| 4 | prof_lincoln_fiuza @prof_lincoln_fiuza |
3.14 | 0 | 2.024 | 0.000% | 2.00 |
| 5 | Paula Belmonte @paulabelmonteoficial |
3.01 | 463.317 | 1.011 | 0.218% | 0.12 |
| 6 | aconteceu_virou_noticia_e_aqui @aconteceu_virou_noticia_e_aqui |
1.48 | 0 | 12,5 | 0.000% | 2.00 |
| 7 | deputadosanderson @deputadosanderson |
1.42 | 0 | 1.234 | 0.000% | 1.00 |
| 8 | a.augustoaraujo @a.augustoaraujo |
1.06 | 0 | 729,0 | 0.000% | 1.00 |
| 9 | leonardo.junio.7121 @leonardo.junio.7121 |
0.88 | 0 | 2,7 | 0.000% | 6.00 |
| 10 | leiladovolei @leiladovolei |
0.85 | 0 | 476,0 | 0.000% | 1.00 |
| 11 | oficinaconsultoria @oficinaconsultoria |
0.69 | 0 | 368,0 | 0.000% | 1.00 |
| 12 | tatuhamilton.dobem @tatuhamilton.dobem |
0.67 | 0 | 162,0 | 0.000% | 2.00 |
| 13 | uniserunb @uniserunb |
0.56 | 0 | 34,0 | 0.000% | 2.00 |
| 14 | dradeboramoura_ @dradeboramoura_ |
0.55 | 0 | 31,0 | 0.000% | 1.00 |
| 15 | erikakokay @erikakokay |
0.52 | 0 | 283,0 | 0.000% | 1.00 |
| 16 | edemalexandre @edemalexandre |
0.49 | 0 | 135,0 | 0.000% | 1.00 |
| 17 | politica_df_entorno @politica_df_entorno |
0.49 | 0 | 94,0 | 0.000% | 1.00 |
| 18 | fabiopicarelli @fabiopicarelli |
0.47 | 0 | 111,0 | 0.000% | 1.00 |
| 19 | podcastegnews @podcastegnews |
0.39 | 0 | 28,0 | 0.000% | 1.50 |
| 20 | psdboficial @psdboficial |
0.39 | 0 | 125,0 | 0.000% | 1.00 |
| 21 | raninewstv @raninewstv |
0.37 | 0 | 30,0 | 0.000% | 1.00 |
| 22 | jsbdf40 @jsbdf40 |
0.37 | 0 | 55,0 | 0.000% | 1.00 |
| 23 | gilvanefelipe @gilvanefelipe |
0.37 | 0 | 25,0 | 0.000% | 1.00 |
| 24 | amovipe @amovipe |
0.35 | 0 | 83,0 | 0.000% | 1.00 |
| 25 | cgeraldo10 @cgeraldo10 |
0.31 | 0 | 59,0 | 0.000% | 1.00 |
| 26 | tvcomunitariadeceilandia @tvcomunitariadeceilandia |
0.31 | 0 | 8,0 | 0.000% | 1.00 |
| 27 | unescobrasil @unescobrasil |
0.28 | 0 | 81,0 | 0.000% | 1.00 |
| 28 | carolinegarcia_ms @carolinegarcia_ms |
0.27 | 0 | 108,0 | 0.000% | 1.00 |
| 29 | lizalopes.df @lizalopes.df |
0.27 | 0 | 44,0 | 0.000% | 1.00 |
| 30 | revista61_brasilia @revista61_brasilia |
0.24 | 0 | 31,0 | 0.000% | 1.00 |
| 31 | cicerogoias_ @cicerogoias_ |
0.24 | 0 | 12,0 | 0.000% | 1.00 |
| 32 | sergioricardosilvacobra @sergioricardosilvacobra |
0.22 | 0 | 118,3 | 0.000% | 0.17 |
| 33 | atoslima46 @atoslima46 |
0.21 | 0 | 24,0 | 0.000% | 1.00 |
| 34 | ritaandradedf @ritaandradedf |
0.20 | 0 | 61,5 | 0.000% | 0.10 |
| 35 | criscuryramos @criscuryramos |
0.20 | 0 | 28,0 | 0.000% | 1.00 |
| 36 | brazlandiamilgraus @brazlandiamilgraus |
0.16 | 0 | 8,0 | 0.000% | 1.00 |
| 37 | jarbaspardim @jarbaspardim |
0.15 | 0 | 12,0 | 0.000% | 1.00 |
| 38 | valdiroliveiradf @valdiroliveiradf |
0.15 | 0 | 11,0 | 0.000% | 1.00 |
| 39 | brunavleao @brunavleao |
0.14 | 0 | 93,0 | 0.000% | 0.04 |
| 40 | sintrascoom_oficial @sintrascoom_oficial |
0.14 | 0 | 7,0 | 0.000% | 1.00 |
| 41 | radardf @radardf |
0.13 | 0 | 5,0 | 0.000% | 1.00 |
| 42 | roquetemario @roquetemario |
0.13 | 0 | 2,0 | 0.000% | 1.00 |
| 43 | helderoliveiraofficial @helderoliveiraofficial |
0.13 | 0 | 4,0 | 0.000% | 1.00 |
| 44 | nilza_alves_de_oliveira_ @nilza_alves_de_oliveira_ |
0.13 | 0 | 3,0 | 0.000% | 1.00 |
| 45 | rafaelpedromg @rafaelpedromg |
0.13 | 0 | -1,0 | 0.000% | 1.00 |
| 46 | psdb.df @psdb.df |
0.13 | 0 | 0,0 | 0.000% | 1.00 |
| 47 | ped.brasil @ped.brasil |
0.13 | 0 | -1,0 | 0.000% | 1.00 |
| 48 | psb.df @psb.df |
0.03 | 0 | 2,0 | 0.000% | 0.06 |
Sentimento por Perfil
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
● 0%
Temperatura do Debate
Tabela Comparativa
| Perfil | iBR | Temperatura | % Positivo | % Negativo | Segmento MIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Leandro Grass | 4.71 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| 🇧🇷Celina Leão | 3.44 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| Ricardo Cappelli | 3.21 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| prof_lincoln_fiuza | 3.14 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| Paula Belmonte | 3.01 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| aconteceu_virou_noticia_e_aqui | 1.48 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| deputadosanderson | 1.42 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| a.augustoaraujo | 1.06 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| leonardo.junio.7121 | 0.88 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| leiladovolei | 0.85 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| oficinaconsultoria | 0.69 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| tatuhamilton.dobem | 0.67 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| uniserunb | 0.56 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| dradeboramoura_ | 0.55 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| erikakokay | 0.52 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| edemalexandre | 0.49 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| politica_df_entorno | 0.49 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| fabiopicarelli | 0.47 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| podcastegnews | 0.39 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| psdboficial | 0.39 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| raninewstv | 0.37 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| jsbdf40 | 0.37 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| gilvanefelipe | 0.37 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| amovipe | 0.35 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| cgeraldo10 | 0.31 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| tvcomunitariadeceilandia | 0.31 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| unescobrasil | 0.28 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| carolinegarcia_ms | 0.27 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| lizalopes.df | 0.27 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| revista61_brasilia | 0.24 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| cicerogoias_ | 0.24 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| sergioricardosilvacobra | 0.22 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| atoslima46 | 0.21 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| ritaandradedf | 0.20 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| criscuryramos | 0.20 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| brazlandiamilgraus | 0.16 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| jarbaspardim | 0.15 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| valdiroliveiradf | 0.15 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| brunavleao | 0.14 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| sintrascoom_oficial | 0.14 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| radardf | 0.13 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| roquetemario | 0.13 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| helderoliveiraofficial | 0.13 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| nilza_alves_de_oliveira_ | 0.13 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| rafaelpedromg | 0.13 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| psdb.df | 0.13 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| ped.brasil | 0.13 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |
| psb.df | 0.03 | Gelado (0.0) | 0% | 0% | N/A |

Leandro Grass
Professor, Sociólogo e Gestor Cultural
Mestre em Desenvolvimento Sustentável
💚 434.587 votos para Governador do DF em 2022
Sentimento dos Comentários
● Neutro: 0 (0.0%)
● Negativo: 0 (0.0%)
| Posição | Qtd | % |
|---|---|---|
| Apoiador | 0 | 0.0% |
| Opositor | 0 | 0.0% |
| Neutro | 0 | 0.0% |
Segmentos More in Common
Análise de Discurso
Análise não disponível
N/A
N/A
N/A
Métricas Detalhadas
| Seguidores | 108.242 |
| Seguindo | 7.466 |
| Total de Likes | 34.059 |
| Total de Comentários | 2.693 |
| Likes Médios/Post | 1.793 |
| Comentários Médios/Post | 141,7 |
| Engajamento Médio | 1.934 |
| Taxa de Engajamento | 1.787% |
| Razão Comentários/Likes | 0.079 |
| Vídeos | 13 |
| Views Médias (Vídeo) | 18.287 |
| Posts/Dia | 0.09 |
| Período Analisado | 222 dias |

🇧🇷Celina Leão
🙏🏼 Meu compromisso é com o DF
📸 Tirou uma foto comigo ou quer conhecer minhas outras redes? Acesse os links abaixo 👇🏼
Sentimento dos Comentários
● Neutro: 0 (0.0%)
● Negativo: 0 (0.0%)
| Posição | Qtd | % |
|---|---|---|
| Apoiador | 0 | 0.0% |
| Opositor | 0 | 0.0% |
| Neutro | 0 | 0.0% |
Segmentos More in Common
Análise de Discurso
Análise não disponível
N/A
N/A
N/A
Métricas Detalhadas
| Seguidores | 221.953 |
| Seguindo | 1.268 |
| Total de Likes | 16.638 |
| Total de Comentários | 5.596 |
| Likes Médios/Post | 831,9 |
| Comentários Médios/Post | 279,8 |
| Engajamento Médio | 1.112 |
| Taxa de Engajamento | 0.501% |
| Razão Comentários/Likes | 0.336 |
| Vídeos | 18 |
| Views Médias (Vídeo) | 19.680 |
| Posts/Dia | 2.86 |
| Período Analisado | 7 dias |

Ricardo Cappelli
🏗 Pres. da @abdi.digital.
25 anos de gestão pública.
📍DF
CPI MASTER/BRB ASSINE JÁ ⤵️
Sentimento dos Comentários
● Neutro: 0 (0.0%)
● Negativo: 0 (0.0%)
| Posição | Qtd | % |
|---|---|---|
| Apoiador | 0 | 0.0% |
| Opositor | 0 | 0.0% |
| Neutro | 0 | 0.0% |
Segmentos More in Common
Análise de Discurso
Análise não disponível
N/A
N/A
N/A
Métricas Detalhadas
| Seguidores | 219.866 |
| Seguindo | 1.870 |
| Total de Likes | 25.610 |
| Total de Comentários | 4.118 |
| Likes Médios/Post | 1.280 |
| Comentários Médios/Post | 205,9 |
| Engajamento Médio | 1.486 |
| Taxa de Engajamento | 0.676% |
| Razão Comentários/Likes | 0.161 |
| Vídeos | 18 |
| Views Médias (Vídeo) | 10.104 |
| Posts/Dia | 0.06 |
| Período Analisado | 323 dias |
prof_lincoln_fiuza
Sentimento dos Comentários
● Neutro: 0 (0.0%)
● Negativo: 0 (0.0%)
| Posição | Qtd | % |
|---|---|---|
| Apoiador | 0 | 0.0% |
| Opositor | 0 | 0.0% |
| Neutro | 0 | 0.0% |
Segmentos More in Common
Análise de Discurso
Análise não disponível
N/A
N/A
N/A
Métricas Detalhadas
| Seguidores | 0 |
| Seguindo | 0 |
| Total de Likes | 3.775 |
| Total de Comentários | 272 |
| Likes Médios/Post | 1.888 |
| Comentários Médios/Post | 136,0 |
| Engajamento Médio | 2.024 |
| Taxa de Engajamento | 0.000% |
| Razão Comentários/Likes | 0.072 |
| Vídeos | 2 |
| Views Médias (Vídeo) | 34.409 |
| Posts/Dia | 2.00 |
| Período Analisado | 1 dias |

Paula Belmonte
Mãe de seis
Olhar atento por Brasília
🏆 Melhor parlamentar do DF 2019-2022
🏅Prêmio Medalha Amigo da Primeira Infância 2024
Sentimento dos Comentários
● Neutro: 0 (0.0%)
● Negativo: 0 (0.0%)
| Posição | Qtd | % |
|---|---|---|
| Apoiador | 0 | 0.0% |
| Opositor | 0 | 0.0% |
| Neutro | 0 | 0.0% |
Segmentos More in Common
Análise de Discurso
Análise não disponível
N/A
N/A
N/A
Métricas Detalhadas
| Seguidores | 463.317 |
| Seguindo | 2.480 |
| Total de Likes | 18.494 |
| Total de Comentários | 1.733 |
| Likes Médios/Post | 924,7 |
| Comentários Médios/Post | 86,7 |
| Engajamento Médio | 1.011 |
| Taxa de Engajamento | 0.218% |
| Razão Comentários/Likes | 0.094 |
| Vídeos | 15 |
| Views Médias (Vídeo) | 19.396 |
| Posts/Dia | 0.12 |
| Período Analisado | 172 dias |
aconteceu_virou_noticia_e_aqui
Sentimento dos Comentários
● Neutro: 0 (0.0%)
● Negativo: 0 (0.0%)
| Posição | Qtd | % |
|---|---|---|
| Apoiador | 0 | 0.0% |
| Opositor | 0 | 0.0% |
| Neutro | 0 | 0.0% |
Segmentos More in Common
Análise de Discurso
Análise não disponível
N/A
N/A
N/A
Métricas Detalhadas
| Seguidores | 0 |
| Seguindo | 0 |
| Total de Likes | 12 |
| Total de Comentários | 13 |
| Likes Médios/Post | 6,0 |
| Comentários Médios/Post | 6,5 |
| Engajamento Médio | 12,5 |
| Taxa de Engajamento | 0.000% |
| Razão Comentários/Likes | 1.083 |
| Vídeos | 2 |
| Views Médias (Vídeo) | 63,5 |
| Posts/Dia | 2.00 |
| Período Analisado | 1 dias |
deputadosanderson
Sentimento dos Comentários
● Neutro: 0 (0.0%)
● Negativo: 0 (0.0%)
| Posição | Qtd | % |
|---|---|---|
| Apoiador | 0 | 0.0% |
| Opositor | 0 | 0.0% |
| Neutro | 0 | 0.0% |
Segmentos More in Common
Análise de Discurso
Análise não disponível
N/A
N/A
N/A
Métricas Detalhadas
| Seguidores | 0 |
| Seguindo | 0 |
| Total de Likes | 1.159 |
| Total de Comentários | 75 |
| Likes Médios/Post | 1.159 |
| Comentários Médios/Post | 75,0 |
| Engajamento Médio | 1.234 |
| Taxa de Engajamento | 0.000% |
| Razão Comentários/Likes | 0.065 |
| Vídeos | 0 |
| Views Médias (Vídeo) | 0 |
| Posts/Dia | 1.00 |
| Período Analisado | 1 dias |
a.augustoaraujo
Sentimento dos Comentários
● Neutro: 0 (0.0%)
● Negativo: 0 (0.0%)
| Posição | Qtd | % |
|---|---|---|
| Apoiador | 0 | 0.0% |
| Opositor | 0 | 0.0% |
| Neutro | 0 | 0.0% |
Segmentos More in Common
Análise de Discurso
Análise não disponível
N/A
N/A
N/A
Métricas Detalhadas
| Seguidores | 0 |
| Seguindo | 0 |
| Total de Likes | 661 |
| Total de Comentários | 68 |
| Likes Médios/Post | 661,0 |
| Comentários Médios/Post | 68,0 |
| Engajamento Médio | 729,0 |
| Taxa de Engajamento | 0.000% |
| Razão Comentários/Likes | 0.103 |
| Vídeos | 1 |
| Views Médias (Vídeo) | 4.277 |
| Posts/Dia | 1.00 |
| Período Analisado | 1 dias |
leonardo.junio.7121
Sentimento dos Comentários
● Neutro: 0 (0.0%)
● Negativo: 0 (0.0%)
| Posição | Qtd | % |
|---|---|---|
| Apoiador | 0 | 0.0% |
| Opositor | 0 | 0.0% |
| Neutro | 0 | 0.0% |
Segmentos More in Common
Análise de Discurso
Análise não disponível
N/A
N/A
N/A
Métricas Detalhadas
| Seguidores | 0 |
| Seguindo | 0 |
| Total de Likes | 15 |
| Total de Comentários | 1 |
| Likes Médios/Post | 2,5 |
| Comentários Médios/Post | 0,2 |
| Engajamento Médio | 2,7 |
| Taxa de Engajamento | 0.000% |
| Razão Comentários/Likes | 0.067 |
| Vídeos | 5 |
| Views Médias (Vídeo) | 71,6 |
| Posts/Dia | 6.00 |
| Período Analisado | 1 dias |
leiladovolei
Sentimento dos Comentários
● Neutro: 0 (0.0%)
● Negativo: 0 (0.0%)
| Posição | Qtd | % |
|---|---|---|
| Apoiador | 0 | 0.0% |
| Opositor | 0 | 0.0% |
| Neutro | 0 | 0.0% |
Segmentos More in Common
Análise de Discurso
Análise não disponível
N/A
N/A
N/A
Métricas Detalhadas
| Seguidores | 0 |
| Seguindo | 0 |
| Total de Likes | 435 |
| Total de Comentários | 41 |
| Likes Médios/Post | 435,0 |
| Comentários Médios/Post | 41,0 |
| Engajamento Médio | 476,0 |
| Taxa de Engajamento | 0.000% |
| Razão Comentários/Likes | 0.094 |
| Vídeos | 1 |
| Views Médias (Vídeo) | 6.214 |
| Posts/Dia | 1.00 |
| Período Analisado | 1 dias |
oficinaconsultoria
Sentimento dos Comentários
● Neutro: 0 (0.0%)
● Negativo: 0 (0.0%)
| Posição | Qtd | % |
|---|---|---|
| Apoiador | 0 | 0.0% |
| Opositor | 0 | 0.0% |
| Neutro | 0 | 0.0% |
Segmentos More in Common
Análise de Discurso
Análise não disponível
N/A
N/A
N/A
Métricas Detalhadas
| Seguidores | 0 |
| Seguindo | 0 |
| Total de Likes | 357 |
| Total de Comentários | 11 |
| Likes Médios/Post | 357,0 |
| Comentários Médios/Post | 11,0 |
| Engajamento Médio | 368,0 |
| Taxa de Engajamento | 0.000% |
| Razão Comentários/Likes | 0.031 |
| Vídeos | 1 |
| Views Médias (Vídeo) | 6.962 |
| Posts/Dia | 1.00 |
| Período Analisado | 1 dias |
tatuhamilton.dobem
Sentimento dos Comentários
● Neutro: 0 (0.0%)
● Negativo: 0 (0.0%)
| Posição | Qtd | % |
|---|---|---|
| Apoiador | 0 | 0.0% |
| Opositor | 0 | 0.0% |
| Neutro | 0 | 0.0% |
Segmentos More in Common
Análise de Discurso
Análise não disponível
N/A
N/A
N/A
Métricas Detalhadas
| Seguidores | 0 |
| Seguindo | 0 |
| Total de Likes | 277 |
| Total de Comentários | 47 |
| Likes Médios/Post | 138,5 |
| Comentários Médios/Post | 23,5 |
| Engajamento Médio | 162,0 |
| Taxa de Engajamento | 0.000% |
| Razão Comentários/Likes | 0.170 |
| Vídeos | 2 |
| Views Médias (Vídeo) | 2.330 |
| Posts/Dia | 2.00 |
| Período Analisado | 1 dias |
uniserunb
Sentimento dos Comentários
● Neutro: 0 (0.0%)
● Negativo: 0 (0.0%)
| Posição | Qtd | % |
|---|---|---|
| Apoiador | 0 | 0.0% |
| Opositor | 0 | 0.0% |
| Neutro | 0 | 0.0% |
Segmentos More in Common
Análise de Discurso
Análise não disponível
N/A
N/A
N/A
Métricas Detalhadas
| Seguidores | 0 |
| Seguindo | 0 |
| Total de Likes | 55 |
| Total de Comentários | 13 |
| Likes Médios/Post | 27,5 |
| Comentários Médios/Post | 6,5 |
| Engajamento Médio | 34,0 |
| Taxa de Engajamento | 0.000% |
| Razão Comentários/Likes | 0.236 |
| Vídeos | 0 |
| Views Médias (Vídeo) | 0 |
| Posts/Dia | 2.00 |
| Período Analisado | 1 dias |
dradeboramoura_
Sentimento dos Comentários
● Neutro: 0 (0.0%)
● Negativo: 0 (0.0%)
| Posição | Qtd | % |
|---|---|---|
| Apoiador | 0 | 0.0% |
| Opositor | 0 | 0.0% |
| Neutro | 0 | 0.0% |
Segmentos More in Common
Análise de Discurso
Análise não disponível
N/A
N/A
N/A
Métricas Detalhadas
| Seguidores | 0 |
| Seguindo | 0 |
| Total de Likes | 23 |
| Total de Comentários | 8 |
| Likes Médios/Post | 23,0 |
| Comentários Médios/Post | 8,0 |
| Engajamento Médio | 31,0 |
| Taxa de Engajamento | 0.000% |
| Razão Comentários/Likes | 0.348 |
| Vídeos | 0 |
| Views Médias (Vídeo) | 0 |
| Posts/Dia | 1.00 |
| Período Analisado | 1 dias |
erikakokay
Sentimento dos Comentários
● Neutro: 0 (0.0%)
● Negativo: 0 (0.0%)
| Posição | Qtd | % |
|---|---|---|
| Apoiador | 0 | 0.0% |
| Opositor | 0 | 0.0% |
| Neutro | 0 | 0.0% |
Segmentos More in Common
Análise de Discurso
Análise não disponível
N/A
N/A
N/A
Métricas Detalhadas
| Seguidores | 0 |
| Seguindo | 0 |
| Total de Likes | 257 |
| Total de Comentários | 26 |
| Likes Médios/Post | 257,0 |
| Comentários Médios/Post | 26,0 |
| Engajamento Médio | 283,0 |
| Taxa de Engajamento | 0.000% |
| Razão Comentários/Likes | 0.101 |
| Vídeos | 0 |
| Views Médias (Vídeo) | 0 |
| Posts/Dia | 1.00 |
| Período Analisado | 1 dias |
edemalexandre
Sentimento dos Comentários
● Neutro: 0 (0.0%)
● Negativo: 0 (0.0%)
| Posição | Qtd | % |
|---|---|---|
| Apoiador | 0 | 0.0% |
| Opositor | 0 | 0.0% |
| Neutro | 0 | 0.0% |
Segmentos More in Common
Análise de Discurso
Análise não disponível
N/A
N/A
N/A
Métricas Detalhadas
| Seguidores | 0 |
| Seguindo | 0 |
| Total de Likes | 125 |
| Total de Comentários | 10 |
| Likes Médios/Post | 125,0 |
| Comentários Médios/Post | 10,0 |
| Engajamento Médio | 135,0 |
| Taxa de Engajamento | 0.000% |
| Razão Comentários/Likes | 0.080 |
| Vídeos | 1 |
| Views Médias (Vídeo) | 6.138 |
| Posts/Dia | 1.00 |
| Período Analisado | 1 dias |
politica_df_entorno
Sentimento dos Comentários
● Neutro: 0 (0.0%)
● Negativo: 0 (0.0%)
| Posição | Qtd | % |
|---|---|---|
| Apoiador | 0 | 0.0% |
| Opositor | 0 | 0.0% |
| Neutro | 0 | 0.0% |
Segmentos More in Common
Análise de Discurso
Análise não disponível
N/A
N/A
N/A
Métricas Detalhadas
| Seguidores | 0 |
| Seguindo | 0 |
| Total de Likes | 77 |
| Total de Comentários | 17 |
| Likes Médios/Post | 77,0 |
| Comentários Médios/Post | 17,0 |
| Engajamento Médio | 94,0 |
| Taxa de Engajamento | 0.000% |
| Razão Comentários/Likes | 0.221 |
| Vídeos | 1 |
| Views Médias (Vídeo) | 1.156 |
| Posts/Dia | 1.00 |
| Período Analisado | 1 dias |
fabiopicarelli
Sentimento dos Comentários
● Neutro: 0 (0.0%)
● Negativo: 0 (0.0%)
| Posição | Qtd | % |
|---|---|---|
| Apoiador | 0 | 0.0% |
| Opositor | 0 | 0.0% |
| Neutro | 0 | 0.0% |
Segmentos More in Common
Análise de Discurso
Análise não disponível
N/A
N/A
N/A
Métricas Detalhadas
| Seguidores | 0 |
| Seguindo | 0 |
| Total de Likes | 92 |
| Total de Comentários | 19 |
| Likes Médios/Post | 92,0 |
| Comentários Médios/Post | 19,0 |
| Engajamento Médio | 111,0 |
| Taxa de Engajamento | 0.000% |
| Razão Comentários/Likes | 0.207 |
| Vídeos | 0 |
| Views Médias (Vídeo) | 0 |
| Posts/Dia | 1.00 |
| Período Analisado | 1 dias |
podcastegnews
Sentimento dos Comentários
● Neutro: 0 (0.0%)
● Negativo: 0 (0.0%)
| Posição | Qtd | % |
|---|---|---|
| Apoiador | 0 | 0.0% |
| Opositor | 0 | 0.0% |
| Neutro | 0 | 0.0% |
Segmentos More in Common
Análise de Discurso
Análise não disponível
N/A
N/A
N/A
Métricas Detalhadas
| Seguidores | 0 |
| Seguindo | 0 |
| Total de Likes | 74 |
| Total de Comentários | 10 |
| Likes Médios/Post | 24,7 |
| Comentários Médios/Post | 3,3 |
| Engajamento Médio | 28,0 |
| Taxa de Engajamento | 0.000% |
| Razão Comentários/Likes | 0.135 |
| Vídeos | 3 |
| Views Médias (Vídeo) | 567,3 |
| Posts/Dia | 1.50 |
| Período Analisado | 2 dias |
psdboficial
Sentimento dos Comentários
● Neutro: 0 (0.0%)
● Negativo: 0 (0.0%)
| Posição | Qtd | % |
|---|---|---|
| Apoiador | 0 | 0.0% |
| Opositor | 0 | 0.0% |
| Neutro | 0 | 0.0% |
Segmentos More in Common
Análise de Discurso
Análise não disponível
N/A
N/A
N/A
Métricas Detalhadas
| Seguidores | 0 |
| Seguindo | 0 |
| Total de Likes | 111 |
| Total de Comentários | 14 |
| Likes Médios/Post | 111,0 |
| Comentários Médios/Post | 14,0 |
| Engajamento Médio | 125,0 |
| Taxa de Engajamento | 0.000% |
| Razão Comentários/Likes | 0.126 |
| Vídeos | 0 |
| Views Médias (Vídeo) | 0 |
| Posts/Dia | 1.00 |
| Período Analisado | 1 dias |
raninewstv
Sentimento dos Comentários
● Neutro: 0 (0.0%)
● Negativo: 0 (0.0%)
| Posição | Qtd | % |
|---|---|---|
| Apoiador | 0 | 0.0% |
| Opositor | 0 | 0.0% |
| Neutro | 0 | 0.0% |
Segmentos More in Common
Análise de Discurso
Análise não disponível
N/A
N/A
N/A
Métricas Detalhadas
| Seguidores | 0 |
| Seguindo | 0 |
| Total de Likes | 29 |
| Total de Comentários | 1 |
| Likes Médios/Post | 29,0 |
| Comentários Médios/Post | 1,0 |
| Engajamento Médio | 30,0 |
